1
2
3
4
05 maart 2023
12 maart 2023
19 maart 2023
26 maart 2023
A & B | Bokrijk | 58 Km | 09:00 |
A | Kanne - Bilzen | 71 Km | 09:00 |
B | Gellik - Genk | 61 km | 09:00 |
A | Bombaye | 68 Km | 09:00 |
B | Luik - Ans | 69 km | 09:00 |
A | Valkenburg (vergeten bergjes) | 71 Km | 09:00 |
B | Borlo | 69 km | 09:00 |
5
02 april 2023
6
10 april 2023
Paasmaandag
16 april 2023
7
A | Les Cahottes | 92 km | 08:30 |
B | Elslo - Meeswijk | 85 km | 08:30 |
A | Wouterbron | 75 Km | 08:30 |
B | Paifve - Wandre | 75 km | 08:30 |
A | Sweickhuizen | 89 Km | 08:30 |
B | Schulensmeer | 86 km | 08:30 |
8
9
23 april 2023
30 april 2023
A | 8 van Munster | 92 Km | 08:30 |
B | Valkenburg-Sibbe | 85 km | 08:30 |
A | Remersdaal - Henri Chapelle | 105 Km | 08:00 |
B | Warsage - Voerstreek | 85 km | 08:00 |
07 mei 2023
10
14 mei 2023
11
21 mei 2023
12
A | Scherpenheuvel | 108 Km | 08:00 |
B | Sweickhuizen | 89 km | 08:00 |
A | Mergelland | 102 Km | 08:00 |
B | Bilzen Classic (Jehay) | 103 km | 08:00 |
A | Roche aux faucons (oude finale LBL) | 113 Km | 08:00 |
B | Oudsbergen | 114 km | 08:00 |
28 mei 2023
13
A | Neufchateau | 101 Km | 08:00 |
B | Camerig - Mechelen | 109 km | 08:00 |
14
04 juni 2023
11 juni 2023
15
16
18 juni 2023
25 juni 2023
25 juni 2023
17
A | Tocht der Lage Landen | 120 Km | 08:00 |
B | Scherpenheuvel | 107 km | 08:00 |
A | Trintelen | 111 Km | 08:00 |
B | Remersdaal - Henri Chapelle | 105 km | 08:00 |
A | Bilzen Classic 2023 | 113 Km | 08:00 |
B | Engis - Thier Riga | 98 km | 08:00 |
A | Zoutleeuw | 110 Km | 08:00 |
B | Trintelen - Keutenberg | 107 km | 08:00 |
18
19
20
21
22
02 juli 2023
09 juli 2023
16 juli 2023
23 juli 2023
30 juli 2023
A & B | Huy - Amay | 104 Km | 08:00 |
A | Camerig - Mechelen | 109 Km | 08:00 |
B | Zoutleeuw | 110 km | 08:00 |
A | Sur Steppes - La Redoute | 130 Km | 07:30 |
B | Banneux | 113 Km | 07:30 |
A | Eburon Classic | 104 Km | 08:00 |
B | Val Dieu - Neufchateau | 87 Km | 08:00 |
A & B | Baraque Michel | 138 Km | 07:30 |
06 augustus 2023
23
A & B | Thorn | 115 Km | 08:00 |
MOEZEL (4-daagse) 12 - 13 - 14 & 15 Augustus
13 augustus 2023
24
25
26
20 augustus 2023
27 augustus 2023
A & B | Hechtel-Eksel (fietsen door de bomen) | 107 Km | 08:00 |
A & B | Gulpen - Eyserbosweg - Valkenburg | 107 Km | 08:00 |
A | Ben Hermans Classic | 125 Km | 07:30 |
B | 8 van Munster (St-Jean-Sart) | 92 km | 08:00 |
27
28
29
30
03 september 2023
A & B | Hakendover | 110 Km | 08:00 |
10 september 2023
A | Brakkeberg - Keutenberg | 102 Km | 08:00 |
B | Aubel (Oude Planck) | 94 km | 08:00 |
17 september 2023
A | Fons Capiot Clasic | 79 Km | 08:30 |
B | Cadier&Keer - Valkenburg | 87 km | 08:30 |
25 september 2023
A & B | Jekervallei | 80 Km | 09:00 |
31
01 oktober 2023
A & B | Stevoort - Lummen | 77 Km | 09:00 |
32
33
08 oktober 2023
15 oktober 2023
34
22 oktober 2023
A | St. Pieter - Bassenge | 86 Km | 09:00 |
B | Sint-Pieter | 66 km | 09:00 |
A & B | Heers | 75 Km | 09:00 |
Afluitende tijdrit 09:00