1
2
3
4
05 maart 2023
🌭
12 maart 2023
19 maart 2023
26 maart 2023
A & B | Bokrijk (via Trixxo arena) | 58 Km | # 223 hm | 09:00 |
A | Kanne - Bilzen | 71 Km | # 488 hm | 09:00 |
B | Heers | 66 km | # 363 hm | 09:00 |
A | Bombaye | 68 Km | # 634 hm | 09:00 |
B | Alleur | 68 km | # 506 hm | 09:00 |
A & B | Cadier & Keer Bemelen | 74 Km | # 589 hm | 08:30 |
5
02 april 2023
6
10 april 2023
Paasmaandag
7
17 april 2023
A | Ulvend - Noorbeek | 82 Km | # 797 hm | 08:30 |
B | Veerpont - Meeswijk | 84 km | # 244 hm | 08:30 |
A | Les Cahottes | 92 Km | # 671 hm | 08:30 |
B | Xhendremael | 75 km | # 504 hm | 08:30 |
A | Kasseiklassieker | 99 Km | # 697 hm | 08:00 |
B | Valkenburg-Margraten | 86 km | # 595 hm | 08:00 |
8
23 april 2023
A | 8 van Munster | 92 Km | # 1000 hm | 08:00 |
B | Sweickhuizen | 96 km | # 560 hm | 08:00 |
9
10
11
12
01 mei 2022
08 mei 2022
15 mei 2022
22 mei 2022
A | Valkenburg - Keutenberg | 100 Km | # 760 hm | 08:00 |
B | Voeren - Aubel | 88 km | # 780 hm | 08:00 |
A & B | Scherpenheuvel | 108 Km | # 449 hm | 08:00 |
A | Mergelland | 102 Km | # 992 hm | 08:00 |
B | Fons Capiot Classic | 80 km | # 861 hm | 08:00 |
A | Engis - Thier Riga 2022 | 107 Km | # 938 hm | 08:00 |
B | Engis - Thier Riga | 91 km | # 723 hm | 08:00 |
29 mei 2022
13
A & B | Zoutleeuw | 108 Km | # 449 hm | 08:00 |
05 juni 2022
14
15
12 juni 2022
19 juni 2022
16
26 juni 2022
17
A | Thier de Huy - Muur van Huy | 112 Km | # 1134 hm | 08:00 |
B | De Planck - Heijenrath | 87 km | # 864 hm | 08:00 |
A & B | Trintelen | 111 Km | # 952 hm | 08:00 |
A | Roche aux faucons (oude finale LBL) | 113 Km | # 1222 hm | 07:30 |
B | Gulpen | 98 km | # 861 hm | 08:00 |
A | Sur Steppes - La Redoute | 130 Km | # 1669 hm | 07:30 |
B | Banneux - Fonds de Forêt | 117 km | # 1464 hm | 07:30 |
18
03 juli 2022
A | Neufchateau | 102 Km | # 1083 hm | 08:00 |
B | Val Dieu | 85 km | # 815 hm | 08:00 |
19
20
21
22
10 juli 2022
17 juli 2022
24 juli 2022
Alternatief 4-daagse (1 team)
31 juli 2022
A | Ben Hermans Classic | 126 Km | # 1527 hm | 07:30 |
B | Henri Chapelle | 102 km | # 843 hm | 08:00 |
A | Averbode | 109 Km | # 451 hm | 08:00 |
B | Averbode | 109 km | # 451 hm | 08:00 |
A & B | Eburon Classic | 104 Km | # 785 hm | 08:00 |
A | Gulpen - Eyserbosweg | 107 Km | # 1078 hm | 08:00 |
B | Mergelland Route | 102 km | # 997 hm | 08:00 |
VOGEZEN (4-daagse) 20 - 21 - 22 - 23 & 24 juli
07 augustus 2022
23
14 augustus 2022
24
25
26
21 augustus 2022
29 augustus 2022
A | Baraque Michel | 137 Km | # 1564 hm | 07:30 |
B | Jehay (Bilzen classic) | 103 km | # 717 hm | 08:00 |
A & B | Teuven - Heijenrath | 100 Km | # 980 hm | 08:00 |
A & B | Landen | 94 Km | # 692 hm | 08:00 |
A | Vaals 2022 | 126 Km | # 1616 hm | 07:30 |
B | Vaals - Mestrich | 118 km | # 1302 hm | 07:30 |
27
28
29
04 september 2022
11 september 2022
18 september 2022
30
25 september 2022
A | Henri Chapelle | 102 Km | # 824 hm | 08:00 |
B | St. Jean-Sart (8 v Munster) | 92 km | # 1006 hm | 08:00 |
A & B | Brakkeberg - Keutenberg | 102 Km | # 910 hm | 08:00 |
A & B | St. Pieter - Bassenge | 85 Km | # 697 hm | 08:00 |
A & B | Cadier en Keer | 73 Km | # 697 hm | 09:00 |
31
02 oktober 2022
A | Valkenburg - Margraten | 86 Km | # 595 hm | 08:00 |
B | Ulvend - Noorbeek | 82 km | # 586 hm | 08:00 |
32
33
09 oktober 2022
16 oktober 2022
34
23 oktober 2021
A | De Planck - Heijenrath | 86 Km | # 864 hm | 09:00 |
B | Stevoort | 73 km | # 342 hm | 09:00 |
A & B | Heukelom | 75 Km | # 418 hm | 09:00 |
Afluitende tijdrit 09:00
Prijsbeesten 2021 !
Huldiging clubkampioen(en)
Prijs voor de snelste en/of correcte chrono
Drank & hapjes 🍟 🍔